-1.06%
-2.81%
-2.42%
-5.84%
-2.38%
-4.70%
size 11950*2300*2980
432 S19 seats (multi-camera)
1600KVA (high power)
All UL certified accessories (can buy American property insurance
Delivery in USA (including strong and weak current assembly and testing)
Cotización de caja de mina móvil de 40 pies |
||||||
Nombre del proyecto: caja de mina móvil estándar estadounidense de 40 pies | ||||||
Número de serie | Nombre | Especificaciones del modelo | Unidades | Cantidad | Notas | |
Gabinete | 11950*2300*2980 | Conjuntos | 1 | |||
Configuración del gabinete | Estante | 2000*380*2890*8 capas | Grupo | 6 | ||
Cortina de Agua | ㎡ | 27 | ||||
Abrir persianas libremente | 1370*2730 | ㎡ | 36 | |||
Puerta de escape segura | 樘 | 1 | ||||
Bloqueo de escape seguro | poner | 1 | ||||
Tela aislante de frío y calor | Tela ignífuga | metros cuadrados | 32 | |||
Pabellón de caja de mina | Área de Aire Caliente | 1 | cara | |||
Cortina de Agua | 1 | cara | ||||
Lista de configuración eléctrica | ||||||
Número de serie | Nombre | Especificaciones del modelo | Unidades | Cantidad | Marca | Certificación |
1#XL-21 Gabinet de alimentación< /td> | MCCB | M5S800T3 | solo | 2 | Nojak | UL |
Transformador de corriente | ECH60-800 800/5 0,2 | solo | 6 | Electrónica de Yichuang | UL | |
Contador digital multifunción trifásico con display | esfera100 415/240V 5A | solo | 2 | Hechizo | UL | |
Protector contra sobretensiones | PE385-40M2-31R | solo | 2 | PTG | UL | |
MCCB | M1S150T3 | solo | 12 | Nojak | UL | |
Luz de señal | Ex9IL-22 Rojo 220V | solo | 12 | Nojak | UL | |
Disyuntores en miniatura | B1N3C32 (Autotransformador de control) | solo | 1 | Nojak | UL | |
Autotransformador | JCY-500VA 415/120V | solo | 1 | Jiuchuán | UL | |
Disyuntores en miniatura | B1N1C16 (monitor de control, computadora, etc.) | solo | 2 | Nojak | UL | |
Gabinet de potencia | 1000*450*2200 | piezas | 1 | Wada | ||
Barra principal de cobre | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | Wada | ||
Barra de cobre | TMY-15x3 | kg | 4,80 | Wada | ||
Cable principal | BV- | Artículo | 1 | Comienzo Fácil | UL | |
Cable secundario | BVR-2,5 mm², 1 mm² | Artículo | 1 | Comienzo fácil | UL | |
Accesorios | Taiwán | 1 | ||||
Tarifa de montaje eléctrico en armario | Taiwán | 1 | ||||
Gabinete de control 1# | Taiwán | 1 | ||||
2#XL-21 Gabinet de alimentación< /td> | MCCB | M5S800T3 | solo | 2 | Nojak | UL |
Transformador de corriente | ECH60-800 800/5 0,2 | solo | 6 | Electrónica de Yichuang | UL | |
Contador digital multifunción trifásico con display | esfera100 415/240V 5A | solo | 2 | Hechizo | UL | |
Protector contra sobretensiones | PE385-40M2-31R | solo | 2 | PTG | UL | |
MCCB | M1S150T3 | solo | 12 | Nojak | UL | |
Luz de señal | Ex9IL1H4 Rojo 220V | solo | 12 | Nojak | UL | |
Gabinet de potencia | 1000*450*2200 | piezas | 1 | Wada | ||
Barra principal de cobre | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | Wada | ||
Barra de cobre | TMY-15x3 | kg | 4,80 | Wada | ||
Cable principal | BV- | Artículo | 1 | Comienzo fácil | UL | |
Cable secundario | BVR-2,5 mm², 1 mm² | Artículo | 1 | Comienzo fácil | UL | |
Accesorios | Taiwán | 1 | ||||
Tarifa de montaje eléctrico en armario | Taiwán | 1 | ||||
Gabinete de control 2# | ||||||
Otro | Zócalo de PDU | Los enchufes largos de 1800 y 20 posiciones se alimentan en ambos extremos | solo | 24 | Wada | |
Interruptor de tiras | Longitud 1800 22 Puertos | solo | 24 | Wada | ||
Cablerojo | UL1015/5AWG | metro | 320 | Comienzo fácil | UL | |
Cable azul | UL1015/5AWG | metro | 320 | Comienzo fácil | UL | |
Cable Blanco | UL1015/5AWG | metro | 320 | Comienzo fácil | UL | |
Cable negro | UL1015/5AWG | metro | 320 | Comienzo Fácil | UL | |
Cable a tierra | 2,5 metros cuadrados | metro | 320 | Comienzo Fácil | UL | |
Nariz de línea | piezas | 96 | Yueqing | |||
Luces LED inteligentes | Luz de techo recargable de 120 V | piezas | 6 | LED | ||
Cable de red | raíz | 432 | Conectividad | |||
Canalización de cables | metro | 12 | Yueqing | |||
Premontado | Prueba de prueba | Artículo | 1 | |||
Consumibles | Soldaduras, puntas de alambre, fundas termorretráctiles, etc. | Conjuntos | 1 | |||
Carga y transbordo | Conjuntos | 1 | ||||
Beneficio planificado | Conjuntos | 1 | ||||
Emita una factura con IVA del 13 % y la tasa impositiva será del 7 % |
1600 Caja de mineral | Otras cajas de mineral | |
Fácil construcción | Se puede desmontar y montar sin operación de grúa, y se puede montar libremente | El contenedor está remodelado y no se puede desmontar ni montar. Se requiere una grúa grande para el trabajo en el sitio. |
Costos de envío bajos | Ahorre envío, 4 cajas se pueden desarmar en un contenedor para el transporte y el costo del transporte es solo 1/4 | Solo se puede cobrar por caja |
Conveniencia en interiores | Se puede desmontar y montar en interiores | No se puede ingresar al interior |
Precio medio bajo | 1,6 MW, se pueden encender 432 unidades al mismo tiempo | 1,2 MW, solo se pueden encender 348 unidades |
Nivel de finalización alto | Toda la electricidad fuerte y débil completada | Complete solo proyectos de electricidad pesada |
Certificación | Todos los ajustes cuentan con la certificación UL de Norteamérica | Parcialmente certificado o no certificado |
Seguros | Todos los accesorios están certificados por UL y puede comprar un seguro a través de la certificación de seguros. | No se puede asegurar |
Métodos de pago | Disponible en cuotas | Sin cuotas, pago completo requerido |
Debido a la epidemia mundial, los proyectos de infraestructura minera son muy lentos. ¡Ahora la flexibilidad, el bajo costo, la alta velocidad, el mantenimiento y la operación de las cajas de minas han traído grandes cambios a la industria!
La caja de mina se puede combinar con minería refrigerada por líquido, minería de energía informática industrial, minería de energía de gas natural y minería de energía de fábrica pequeña, ¡todos los cuales son donde la caja de mina se puede encender directamente!
¡La caja de minas será un mercado principal muy importante en la industria minera!
Emisión total | 21000000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 2.60M |
Facturación de 24 horas | $ 42.90B |
Dirección del mercado | Alcista |
Índice de pánico | 58 (avaricia) |
Tasa de intercambio | 9.59% |
Proporción del valor de mercado | 38.28% |
Valor de mercado | $ 2,460.08 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -1.06% |
Potencia informática de red completa | 271.77 EH/s |
Salida diaria | 0.00000320 BTC / T |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completed |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |
Emisión total | 84000000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 25.12M |
Facturación de 24 horas | $ 1.75B |
Dirección del mercado | Osuno |
Tasa de intercambio | 35.10% |
Proporción del valor de mercado | 0.46% |
Valor de mercado | $ 41.67 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -2.81% |
Potencia informática de red completa | 621.99 EH/s |
Salida diaria | 0.00001078 LTC / M |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completado |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |
Emisión total | 21000000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 2.62M |
Facturación de 24 horas | $ 308.54M |
Dirección del mercado | Osuno |
Tasa de intercambio | 13.63% |
Proporción del valor de mercado | 0.21% |
Valor de mercado | $ 14.39 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -2.42% |
Potencia informática de red completa | 1.57 EH/s |
Salida diaria | 0.00055553 BCH / T |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completed |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |
Emisión total | 2000000000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 102.82M |
Facturación de 24 horas | $ 593.34M |
Dirección del mercado | Osuno |
Tasa de intercambio | 32.50% |
Proporción del valor de mercado | 0.17% |
Valor de mercado | $ 12.21 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -5.84% |
Potencia informática de red completa | 18.70EiB |
Salida diaria | 0.01340729 FIL / TiB |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completado |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |
Emisión total | 21410000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 81.28K |
Facturación de 24 horas | $ 2.62M |
Dirección del mercado | Osuno |
Tasa de intercambio | 0.00% |
Proporción del valor de mercado | 0.00% |
Valor de mercado | $ 4.85 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -2.38% |
Potencia informática de red completa | 14912.60839843 PiB |
Salida diaria | 0.00032844 XCH / TiB |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completado |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |
Emisión total | 210700000 |
---|---|
Volumen de 24 horas | 31.82M |
Facturación de 24 horas | $ 799.17M |
Dirección del mercado | Osuno |
Tasa de intercambio | 23.14% |
Proporción del valor de mercado | 0.33% |
Valor de mercado | $ 25.43 x 100 million |
Incremento de 24 horas | -4.70% |
Potencia informática de red completa | 128.89 TH/s |
Salida diaria | 0.00012729 ETC / M |
Medio tiempo para toda la red La cadena pública tendrá un ciclo de reducción a la mitad para mantener el valor de la moneda en aumento. Históricamente, el mercado ha subido considerablemente después de la reducción a la mitad. |
Completado |
La potencia informática de toda la red fluctúa La potencia de cómputo de toda la red se debe al aumento y disminución de las máquinas de minería, lo que afecta los ingresos de la distribución promedio. Si la potencia de cómputo disminuye, el ingreso promedio aumentará, y si la potencia de cómputo aumenta, el ingreso promedio disminuirá. |
0% |