-1.10%
-2.49%
-1.94%
-5.88%
-1.98%
-4.52%
尺寸11950*2300*2980
432个S19机位(多机位)
1600KVA(大功率)
全部UL认证的配件(可买美国财产保险
美国交货(包强弱电组装和检测)
40尺移动矿箱报价单 |
||||||
项目名称:40尺美标移动矿箱 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
箱体 | 11950*2300*2980 | 套 | 1 | |||
箱体配置 | 机架 | 2000*380*2890*8层 | 组 | 6 | ||
水帘 | ㎡ | 27 | ||||
自由开启百叶窗 | 1370*2730 | ㎡ | 36 | |||
安全逃生门 | 樘 | 1 | ||||
安全逃生锁 | 把 | 1 | ||||
冷热隔离布 | 防火布 | 平米 | 32 | |||
矿箱雨棚 | 热风区 | 1 | 面 | |||
水帘面 | 1 | 面 | ||||
电器配置清单 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 认证 |
1#XL-21 动力柜 |
塑壳断路器 | M5S800T3 | 只 | 2 | 诺雅克 | UL |
电流互感器 | ECH60-800 800/5 0.2 | 只 | 6 | 一创电子 | UL | |
三相多功能数显表 | sfere100 415/240V 5A | 只 | 2 | 斯菲尔 | UL | |
电涌保护器 | PE385-40M2-31R | 只 | 2 | PTG | UL | |
塑壳断路器 | M1S150T3 | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
信号灯 | Ex9IL-22 红色220V | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
小型断路器 | B1N3C32(控制自耦变压器) | 只 | 1 | 诺雅克 | UL | |
自耦变压器 | JCY-500VA 415/120V | 只 | 1 | 九川 | UL | |
小型断路器 | B1N1C16(控制监控、电脑等) | 只 | 2 | 诺雅克 | UL | |
动力柜体 | 1000*450*2200 | 个 | 1 | 华达 | ||
主铜排 | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | 华达 | ||
支铜排 | TMY-15x3 | kg | 4.80 | 华达 | ||
一次线缆 | BV- | 项 | 1 | 易初 | UL | |
二次线缆 | BVR-2.5mm²、1mm² | 项 | 1 | 易初 | UL | |
辅 材 | 台 | 1 | ||||
柜内电器装配费 | 台 | 1 | ||||
控制柜1# | 台 | 1 | ||||
2#XL-21 动力柜 |
塑壳断路器 | M5S800T3 | 只 | 2 | 诺雅克 | UL |
电流互感器 | ECH60-800 800/5 0.2 | 只 | 6 | 一创电子 | UL | |
三相多功能数显表 | sfere100 415/240V 5A | 只 | 2 | 斯菲尔 | UL | |
电涌保护器 | PE385-40M2-31R | 只 | 2 | PTG | UL | |
塑壳断路器 | M1S150T3 | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
信号灯 | Ex9IL1H4 红色220V | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
动力柜体 | 1000*450*2200 | 个 | 1 | 华达 | ||
主铜排 | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | 华达 | ||
支铜排 | TMY-15x3 | kg | 4.80 | 华达 | ||
一次线缆 | BV- | 项 | 1 | 易初 | UL | |
二次线缆 | BVR-2.5mm²、1mm² | 项 | 1 | 易初 | UL | |
辅 材 | 台 | 1 | ||||
柜内电器装配费 | 台 | 1 | ||||
控制柜2# | ||||||
其他 | PDU插排 | 长1800、20位插口两端接电 | 只 | 24 | 华达 | |
条形交换机 | 长1800 22口 | 只 | 24 | 华达 | ||
电缆线 红 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 蓝 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 白 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 黑 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
接地线 | 2.5平方 | 米 | 320 | 易初 | UL | |
线鼻子 | 个 | 96 | 乐清 | |||
LED智能灯 | 120V充电吸顶灯 | 个 | 6 | LED | ||
网线 | 根 | 432 | 互联互通 | |||
电缆线槽 | 米 | 12 | 乐清 | |||
预装配 | 检测试验 | 项 | 1 | |||
耗材 | 焊锡、线鼻子、热缩套等 | 套 | 1 | |||
装车转运 | 套 | 1 | ||||
计划利润 | 套 | 1 | ||||
出具13%增值税专用发票,税率按7%收取 |
1600矿箱 | 其它矿箱 | |
施工简单 | 可以拆组装,无需吊机作业,可以自由拼装 | 集装箱改造,无法拆装和组装。需要大吊机现场作业。 |
运输成本低 | 节省运费,4个箱子可以拆放到一个集装箱里面运输,运输只有4份之1的成本 | 只能按一个箱子的收费 |
室内方便 | 可以拆开进入室内再拼装 | 无法进入室内 |
平均价格低 | 1.6MW,可同时开机432台 | 1.2MW,只能开机 348台 |
完成程度高 | 强弱电全部完成 | 只完成强电工程 |
认证 | 所有配合全部是UL北美认证 | 部份认证或者无认证 |
保险 | 配件均有UL美国认证,可以通过保险的认证买保险 | 无法投保险 |
付款方式 | 可分期 | 没有分期,需要全款 |
全球疫情,矿场基建工程都是十分缓慢,现在矿箱的 灵活性、低成本、速度快、维护和运营于一体,让行业 发行了很大的变化!
矿箱可以组合液冷挖矿、工业算力挖矿、天然气发电挖矿、小型工厂电力的挖矿,都是矿箱可以直接开机的地方!
矿箱矿场将会是挖矿行业一个很重要的主流市场!
发行总量 | 21000000 |
---|---|
24时成交量 | 2.60M |
24时成交额 | $ 42.90B |
市场方向 | 多方主导 |
恐慌指数 | 58 (贪婪) |
换手率 | 9.59% |
市值占比 | 38.28% |
市值 | $ 2,430.79 x 100 million |
24小时涨幅 | -1.10% |
全网算力 | 277.37 EH/s |
日产出 | 0.00000320 BTC / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
Completed |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
0% |
发行总量 | 84000000 |
---|---|
24时成交量 | 25.12M |
24时成交额 | $ 1.75B |
市场方向 | 空方主导 |
换手率 | 35.10% |
市值占比 | 0.46% |
市值 | $ 40.66 x 100 million |
24小时涨幅 | -2.49% |
全网算力 | 758.97 TH/s |
日产出 | 0.00001078 LTC / M |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
0% |
发行总量 | 21000000 |
---|---|
24时成交量 | 2.62M |
24时成交额 | $ 308.54M |
市场方向 | 空方主导 |
换手率 | 13.63% |
市值占比 | 0.21% |
市值 | $ 14.05 x 100 million |
24小时涨幅 | -1.94% |
全网算力 | 1.72 EH/s |
日产出 | 0.00055942 BCH / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
Completed |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
0% |
发行总量 | 2000000000 |
---|---|
24时成交量 | 102.82M |
24时成交额 | $ 593.34M |
市场方向 | 空方主导 |
换手率 | 32.50% |
市值占比 | 0.17% |
市值 | $ 11.54 x 100 million |
24小时涨幅 | -5.88% |
全网算力 | 18.69EiB |
日产出 | 0.01349375 FIL / TiB |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
0% |